Standardausführung:
- drei u-förmig gebogene Jasü-Rohrheizkörper Durchmesser 8,5 mm, Werkst.-Nr. 2.4858, hart eingelötet in G 1 ½“ CN-Einschraubnippel (massiv), Werkst.-Nr. 1.4571
- Edelstahl-Anschlusskappe Durchmesser 61 mm, Werkst.-Nr. 1.4301 – Schutzart IP 65
- unbeheizte Enden hinter dem Einschraubnippel ca. 20 mm

Erwärmung von Wasser und wässrigen Lösungen AB LAGER LIEFERBAR |
|||||
Art.-Nr. | Volt | W/RHK | Watt ges. |
W/cm² | ET |
4.1.01 | 230/400 | 667 | 2000 | 8,6 | 185 |
4.1.02 | 230/400 | 1000 | 3000 | 9,6 | 235 |
4.1.03 | 230/400 | 1500 | 4500 | 9,5 | 335 |
4.1.04 | 230/400 | 2000 | 6000 | 9,5 | 435 |
4.1.05 | 230/400 | 2500 | 7500 | 9,4 | 535 |
4.1.06 | 230/400 | 3000 | 9000 | 9,4 | 635 |
4.1.07 | 3 x 400 | 3500 | 10500 | 9,4 | 735 |
4.1.08 | 3 x 400 | 4000 | 12000 | 9,4 | 835 |
R = Regler 30-110 °C | 4.2.08 nur in Verbindung |
B = Begrenzer 235 °C | mit einem Relais, da >16A |
Erwärmung von dünnflüssigem Öl u. Entfettungslaugen KURZFRISTIG LIEFERBAR |
|||||
Art.-Nr. | Volt | W/RHK | Watt ges. |
W/cm² | ET |
4.1.09 | 230/400 | 500 | 1500 | 4,8 | 235 |
4.1.10 | 230/400 | 750 | 2250 | 4,4 | 360 |
4.1.11 | 230/400 | 1000 | 3000 | 4,7 | 435 |
4.1.12 | 230/400 | 1000 | 3000 | 4,2 | 485 |
4.1.13 | 230/400 | 1250 | 3750 | 5,3 | 485 |
4.1.14 | 230/400 | 1250 | 3750 | 4,1 | 610 |
4.1.15 | 230/400 | 1500 | 4500 | 4,9 | 610 |
4.1.16 | 230/400 | 1500 | 4500 | 4,0 | 735 |
4.1.17 | 230/400 | 1750 | 5250 | 4,7 | 735 |
4.1.18 | 230/400 | 1750 | 5250 | 4,0 | 860 |
4.1.19 | 230/400 | 2000 | 6000 | 4,0 | 985 |
4.1.20 | 230/400 | 2500 | 7500 | 3,9 | 1235 |
Weitere Fertigungsmöglichkeiten:
- andere Leistungen und Spannungen
- andere Eintauchtiefen (max. 3500 mm) und längere unbeheizte Enden hinter dem Anschlusskopf
- andere Rohrheizkörper-Werkstoffe
- G 1 ½“ Ms-Einschraubnippel (massiv), Werkstoff Ms 58
- G 2″ CN-Einschraubnippel (massiv), Werkst.-Nr. 1.4571 oder Ms-Einschraubnippel, Werkstoff Ms 58